![]() |
Japanese | English |
鹿児島産天然軽石ご注文HOME > ご注文 > 鹿児島産天然軽石ご注文 > 送料 |
|
軽石の送料表です。25kg以上の料金に関してはお問い合わせください。
| 重さ | 2kgまで | 5kgまで | 10kgまで | 15kgまで | 20kgまで | 25kgまで |
| サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| 北海道 | 1836 | 2052 | 2268 | 2484 | 2700 | 2916 |
| 北東北 | 1404 | 1620 | 1836 | 2052 | 2268 | 2484 |
| 南東北 | 1404 | 1620 | 1836 | 2052 | 2268 | 2484 |
| 関東 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 | 2052 | 2268 |
| 信越 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 | 2052 | 2268 |
| 中部 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 | 2052 |
| 北陸 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 | 2052 |
| 関西 | 864 | 1080 | 1296 | 1512 | 1728 | 1944 |
| 中国 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
| 四国 | 864 | 1080 | 1296 | 1512 | 1728 | 1944 |
| 九州 | 756 | 972 | 1188 | 1404 | 1620 | 1836 |
| 沖縄 | 1188 | 1728 | 2268 | 2808 | 3348 | 3888 |
|
山一軽石(やまいちけいせき)有限会社 |